Pogoda Ayia Napa na 14 dni

Prognoza aktualizowana co 3h.

Data Max Min Opady Wiatr
So, 2 maj 22°C 17°C 78% 20 km/h
Nd, 3 maj 19°C 16°C 93% 27 km/h
Pn, 4 maj 19°C 14°C 50% 35 km/h
Wt, 5 maj 20°C 12°C 23% 10 km/h
Śr, 6 maj 23°C 13°C 10% 16 km/h
Cz, 7 maj 24°C 12°C 0% 13 km/h
Pt, 8 maj 27°C 13°C 0% 14 km/h
So, 9 maj 26°C 15°C 0% 14 km/h
Nd, 10 maj 26°C 16°C 0% 14 km/h
Pn, 11 maj 27°C 17°C 0% 13 km/h
Wt, 12 maj 27°C 18°C 0% 14 km/h
Śr, 13 maj 28°C 18°C 2% 17 km/h
Cz, 14 maj 28°C 19°C 2% 14 km/h
Pt, 15 maj 29°C 19°C 2% 11 km/h

Źródło danych pogodowych: Open-Meteo.com (licencja CC BY 4.0).

Dane archiwalne reanalysis ERA5 (ECMWF), prognoza ICON i marine model.