Pogoda w Ayia Napa w czerwcu
Średnie z 20 lat historii (źródło: Open-Meteo / ERA5).
Statystyki dla czerwiec
Dzień
30°C
Noc
22°C
Woda
24°C
Opady
2 dni
Czerwiec na tle roku
| Miesiąc | Średnia max | Średnia min | Woda |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 16°C | 8°C | 17°C |
| Styczeń | 16°C | 8°C | 17°C |
| Luty | 16°C | 8°C | 17°C |
| Luty | 16°C | 8°C | 17°C |
| Marzec | 18°C | 10°C | 17°C |
| Marzec | 18°C | 10°C | 17°C |
| Kwiecień | 22°C | 14°C | 18°C |
| Kwiecień | 22°C | 14°C | 18°C |
| Maj | 26°C | 18°C | 21°C |
| Maj | 26°C | 18°C | 21°C |
| Czerwiec | 30°C | 22°C | 24°C |
| Czerwiec | 30°C | 22°C | 24°C |
| Lipiec | 33°C | 25°C | 26°C |
| Lipiec | 33°C | 25°C | 26°C |
| Sierpień | 33°C | 25°C | 27°C |
| Sierpień | 33°C | 25°C | 27°C |
| Wrzesień | 30°C | 22°C | 26°C |
| Wrzesień | 30°C | 22°C | 26°C |
| Październik | 27°C | 19°C | 24°C |
| Październik | 27°C | 19°C | 24°C |
| Listopad | 22°C | 14°C | 21°C |
| Listopad | 22°C | 14°C | 21°C |
| Grudzień | 18°C | 10°C | 19°C |
| Grudzień | 18°C | 10°C | 19°C |
Pogoda dzień po dniu w czerwca
1 czerwca
2 czerwca
3 czerwca
4 czerwca
5 czerwca
6 czerwca
7 czerwca
8 czerwca
9 czerwca
10 czerwca
11 czerwca
12 czerwca
13 czerwca
14 czerwca
15 czerwca
16 czerwca
17 czerwca
18 czerwca
19 czerwca
20 czerwca
21 czerwca
22 czerwca
23 czerwca
24 czerwca
25 czerwca
26 czerwca
27 czerwca
28 czerwca
29 czerwca
30 czerwca
czerwiec w Ayia Napa to miesiąc, w którym średnia temperatura w dzień wynosi 30°C, a w nocy 22°C. Temperatura wody w morzu utrzymuje się na poziomie 24°C. Średnio przez 2 dni w miesiącu pojawiają się opady, a słońce świeci ok. 11 godzin dziennie.
Rekord ciepła w czerwca: 34°C (2024). Rekord zimna: 19°C.
Pytania o pogodę w czerwca
Średnio 30°C w dzień i 22°C w nocy.
Średnio 2 dni z opadami w miesiącu.
Temperatura wody to 24°C - woda jest komfortowa do pływania.
Średnio 11 godzin dziennie.