Pogoda w Ayia Napa w maju
Średnie z 20 lat historii (źródło: Open-Meteo / ERA5).
Statystyki dla maj
Dzień
26°C
Noc
18°C
Woda
21°C
Opady
3 dni
Maj na tle roku
| Miesiąc | Średnia max | Średnia min | Woda |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 16°C | 8°C | 17°C |
| Styczeń | 16°C | 8°C | 17°C |
| Luty | 16°C | 8°C | 17°C |
| Luty | 16°C | 8°C | 17°C |
| Marzec | 18°C | 10°C | 17°C |
| Marzec | 18°C | 10°C | 17°C |
| Kwiecień | 22°C | 14°C | 18°C |
| Kwiecień | 22°C | 14°C | 18°C |
| Maj | 26°C | 18°C | 21°C |
| Maj | 26°C | 18°C | 21°C |
| Czerwiec | 30°C | 22°C | 24°C |
| Czerwiec | 30°C | 22°C | 24°C |
| Lipiec | 33°C | 25°C | 26°C |
| Lipiec | 33°C | 25°C | 26°C |
| Sierpień | 33°C | 25°C | 27°C |
| Sierpień | 33°C | 25°C | 27°C |
| Wrzesień | 30°C | 22°C | 26°C |
| Wrzesień | 30°C | 22°C | 26°C |
| Październik | 27°C | 19°C | 24°C |
| Październik | 27°C | 19°C | 24°C |
| Listopad | 22°C | 14°C | 21°C |
| Listopad | 22°C | 14°C | 21°C |
| Grudzień | 18°C | 10°C | 19°C |
| Grudzień | 18°C | 10°C | 19°C |
Pogoda dzień po dniu w maja
maj w Ayia Napa to miesiąc, w którym średnia temperatura w dzień wynosi 26°C, a w nocy 18°C. Temperatura wody w morzu utrzymuje się na poziomie 21°C. Średnio przez 3 dni w miesiącu pojawiają się opady, a słońce świeci ok. 11 godzin dziennie.
Rekord ciepła w maja: 30°C (2024). Rekord zimna: 15°C.
Pytania o pogodę w maja
Średnio 26°C w dzień i 18°C w nocy.
Średnio 3 dni z opadami w miesiącu.
Temperatura wody to 21°C - woda może być chłodna dla większości turystów.
Średnio 11 godzin dziennie.