Pogoda w Ayia Napa w wrześniu
Średnie z 20 lat historii (źródło: Open-Meteo / ERA5).
Statystyki dla wrzesień
Dzień
30°C
Noc
22°C
Woda
26°C
Opady
1 dni
Wrzesień na tle roku
| Miesiąc | Średnia max | Średnia min | Woda |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 16°C | 8°C | 17°C |
| Styczeń | 16°C | 8°C | 17°C |
| Luty | 16°C | 8°C | 17°C |
| Luty | 16°C | 8°C | 17°C |
| Marzec | 18°C | 10°C | 17°C |
| Marzec | 18°C | 10°C | 17°C |
| Kwiecień | 22°C | 14°C | 18°C |
| Kwiecień | 22°C | 14°C | 18°C |
| Maj | 26°C | 18°C | 21°C |
| Maj | 26°C | 18°C | 21°C |
| Czerwiec | 30°C | 22°C | 24°C |
| Czerwiec | 30°C | 22°C | 24°C |
| Lipiec | 33°C | 25°C | 26°C |
| Lipiec | 33°C | 25°C | 26°C |
| Sierpień | 33°C | 25°C | 27°C |
| Sierpień | 33°C | 25°C | 27°C |
| Wrzesień | 30°C | 22°C | 26°C |
| Wrzesień | 30°C | 22°C | 26°C |
| Październik | 27°C | 19°C | 24°C |
| Październik | 27°C | 19°C | 24°C |
| Listopad | 22°C | 14°C | 21°C |
| Listopad | 22°C | 14°C | 21°C |
| Grudzień | 18°C | 10°C | 19°C |
| Grudzień | 18°C | 10°C | 19°C |
Pogoda dzień po dniu w września
1 września
2 września
3 września
4 września
5 września
6 września
7 września
8 września
9 września
10 września
11 września
12 września
13 września
14 września
15 września
16 września
17 września
18 września
19 września
20 września
21 września
22 września
23 września
24 września
25 września
26 września
27 września
28 września
29 września
30 września
wrzesień w Ayia Napa to miesiąc, w którym średnia temperatura w dzień wynosi 30°C, a w nocy 22°C. Temperatura wody w morzu utrzymuje się na poziomie 26°C. Średnio przez 1 dni w miesiącu pojawiają się opady, a słońce świeci ok. 12 godzin dziennie.
Rekord ciepła w września: 34°C (2024). Rekord zimna: 19°C.
Pytania o pogodę w września
Średnio 30°C w dzień i 22°C w nocy.
Średnio 1 dni z opadami w miesiącu.
Temperatura wody to 26°C - woda jest komfortowa do pływania.
Średnio 12 godzin dziennie.